3月70城房价公布:65城环比上涨 丹东涨1.9%领跑-中工新闻-中工网
首页学习时政看点工事全总工会评论权益视频财经企业就业民生国际军事理论汽车健康人物书画摄影旅行文化公益教育娱乐体育

中工新闻

神州

3月70城房价公布:65城环比上涨 丹东涨1.9%领跑

2019-04-16 11:16:50 中国新闻网

  表2:2019年3月70个大中城市二手住宅销售价格指数

城市 环比 同比 定基 城市 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 100.4 99.9 146.0 唐  山 101.2 109.3 116.1
天  津 100.0 105.4 135.4 秦 皇 岛 101.2 111.6 122.7
石 家 庄 100.5 106.4 126.8 包  头 100.7 107.3 108.7
太  原 100.1 108.2 125.5 丹  东 100.6 108.3 109.7
呼和浩特 100.9 120.8 124.5 锦  州 100.1 107.2 100.9
沈  阳 100.7 109.8 120.2 吉  林 101.2 109.7 116.4
大  连 101.1 108.8 118.0 牡 丹 江 100.0 106.3 110.6
长  春 101.1 110.6 119.1 无  锡 100.3 104.8 135.9
哈 尔 滨 100.4 110.4 122.3 扬  州 100.2 109.3 123.8
上  海 100.3 98.4 137.9 徐  州 100.6 109.5 122.6
南  京 100.8 102.2 139.8 温  州 100.2 101.5 113.0
杭  州 100.7 104.0 141.3 金  华 100.2 103.5 119.0
宁  波 100.7 103.8 124.4 蚌  埠 100.5 107.6 120.9
合  肥 100.2 103.8 157.2 安  庆 100.0 106.9 121.7
福  州 100.5 100.6 125.9 泉  州 100.4 101.5 114.6
厦  门 101.6 98.4 137.0 九  江 100.4 107.1 122.9
南  昌 100.6 111.4 131.9 赣  州 100.5 108.7 124.5
济  南 100.5 111.8 133.9 烟  台 100.9 112.3 123.6
青  岛 99.7 108.4 132.7 济  宁 100.6 116.7 128.8
郑  州 99.8 101.1 131.4 洛  阳 99.8 109.6 117.2
武  汉 100.1 108.0 147.8 平 顶 山 100.2 108.8 116.1
长  沙 99.9 106.6 135.7 宜  昌 100.1 109.4 123.2
广  州 99.5 100.9 148.4 襄  阳 100.8 111.8 118.7
深  圳 100.7 102.9 152.4 岳  阳 100.1 106.0 114.1
南  宁 100.9 110.1 128.8 常  德 100.2 107.9 115.5
海  口 99.8 108.4 115.0 惠  州 100.3 105.9 131.3
重  庆 100.1 109.4 127.2 湛  江 100.2 103.4 113.3
成  都 99.9 106.8 117.7 韶  关 100.2 108.4 116.2
贵  阳 99.9 112.1 122.6 桂  林 100.9 107.3 107.9
昆  明 100.3 115.3 127.5 北  海 101.0 109.4 122.6
西  安 101.2 114.7 121.9 三  亚 100.9 114.5 122.4
兰  州 101.0 110.7 117.3 泸  州 100.1 109.3 120.2
西  宁 101.7 110.0 112.7 南  充 99.5 107.3 120.1
银  川 101.0 106.8 107.6 遵  义 100.1 109.2 118.0
乌鲁木齐 99.7 109.7 123.1 大  理 101.8 118.3 122.1

1 2 3 4 5 6 共6页

编辑:夏赛赛

相关阅读

高清图片

图片

图解

排行

专题

  • 专题

    习近平对欧洲三国进行国事访问

  • 专题

    李克强今年首访欧洲

  • 专题

    壮丽70年·奋斗新时代

  • 专题

    第二届“一带一路”国际合作高峰论坛

  • 专题

    全面深化改革这五年

关于我们 | 版权声明 | 违法和不良信息举报电话:010-84151598 | 网络敲诈和有偿删帖举报电话:010-84151598
Copyright © 2008-2022 by www.workercn.cn. all rights reserved
扫码关注

中工网微信


中工网微博


中工网抖音


工人日报
客户端
×